Установка
Компания «Технология комфорта» производит установку охранных систем и GSM-сигнализаций в городе Екатеринбурге и его пригороде.
Установка охранных систем и GSM-сигнализации производится квалифицированными специалистами имеющими большой опыт работы. Установка выполненная нашими монтажниками избавит вас от необходимости кропотливо изучать все тонкости этого на первый взгляд не сложного дела, что позволит Вам сохранить свое время, а в некоторых случаях и деньги. Доверьте установку профессионалам!
Компания «Технология комфорта» производит как комплектную установку охранных систем и GSM сигнализаций, так и установку «Под ключ» по индивидуальным потребностям заказчика.
В комплектную установку входят все необходимые расходные материалы и работы необходимые для установки выбранного Вами оборудования. Точка подключения (розетка) GSM-сигнализации к сети электропитания (220 Вольт) должна располагаться не далее 1 метра от места предполагаемой установки прибора. Стоимость установки можно посмотреть в выбранном вами комплекте во вкладке "Монтаж"
При установке «Под ключ» необходимые расходные материалы и работы рассчитываются индивидуально в зависимости от ваших желаний.
Прайс-лист на работы по установке GSM сигнализаций в компании "Технология комфорта"
№ п/п | Вид работ | ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Монтаж и программирование прибора | шт. | 3300 |
2 | Монтаж и подключение пожарного/охранного датчика, ИПР | шт. | 550 |
3 | Монтаж и настройка бестроводного пожарного/охранного датчика, ИПР | шт. | 750 |
4 | Монтаж и подключение блока резервного питания | шт. | 700 |
5 | Монтаж и подключение клавиатуры | шт. | 1000 |
6 | Монтаж и подключение считывателя | шт. | 300 |
7 | Установка камеры видеонаблюдения (улица) | шт. | 2000 |
8 | Установка камеры видеонаблюдения (помещение) | шт. | 1300 |
9 | Програмирование ключей ТМ | шт. | 50 |
10 | Програмирование брелков | шт. | 200 |
11 | Монтаж и подключение табло «Выход», свето-звукового оповещ. | шт. | 300 |
12 | Монтаж соединительной коробки и подключение | шт. | 200 |
13 | Монтаж кабельного канала до 50 мм | м. | 35 |
14 | Монтаж кабельного канала более 50 мм | м. | 40 |
15 | Монтаж гофрированной трубы | м. | 70 |
16 | Монтаж ПВХ трубы | м. | 100 |
17 | Прокладка кабеля открытым способом с креплением к стене (на тросу или без) | м. | 20 |
18 | Прокладка кабеля в кабельном канале | м. | 20 |
19 | Прокладка кабеля в гофрированной трубе | м. | 20 |
20 | Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м. | 20 |
21 | Прокладка кабеля воздушным способом | м. | 50 |
22 | Сверление сквозных отверстий в металле | отв. | 50 |
23 | Сверление сквозных отверстий в стенах из легких материалов до 300 мм. | отв. | 400 |
24 | Сверление сквозных отверстий в стенах из кирпича или бетона до 300 мм. | отв. | 500 |
25 | Сверление сквозных отверстий в стенах из легких материалов до 500 мм. | отв. | 500 |
26 | Сверление сквозных отверстий в стенах из кирпича или бетона до 500 мм. | отв. | 700 |
27 | Сверление межэтажного канала буром до 500 мм. | отв. | 1000 |
28 | Выезд специалиста на замер | выезд | от 500 |
Внимание! Цены в прайс-листе не являются окончательными и могут быть изменены в зависимости от условий и сложности производства работ.